Información básica . |
| 4840*1950*1560 |
| 5 puertas 5 asientos SUV | |
Distancia entre ejes (mm) | 2930 | |
Tipo de energía | Eléctrico puro | |
Modo de conducción | 4WD | |
Peso de la cura (kg) | 2385 | |
Caja de cambios | Caja de cambios de relación de engranaje fijo | |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | |
| 87.04 | |
Rango | 602 | |
Tiempo de carga de DC (H) | 0.42 | |
Número de motores de transmisión | 2 | |
| Accidentista | |
Pantalla de presión de los neumáticos | ||
Freno de iniciativa | ||
Advertencia de colisión delantera y trasera | ||
Modo centinela | ||
Sistema de recuperación de energía | ||
Suspension suave y ajustado duro | ||
Imagen panorámica de 360 grados | ||
Nivel de asistencia del conductor L2 | ||
| ||
Spoiler eléctrico | ||
Tronco eléctrico | ||
Entrada sin llave de primera fila | ||
Inicio remoto | ||
Precalecimiento de la batería | ||
Faros LED | ||
Faro automático | ||
Techo solar panorámico no abierto | ||
Vidrio de privacidad trasera | ||
Pantalla LCD de 15.6 pulgadas táctil | ||
Panel LCD completo de 10.25 pulgadas | ||
Sistema de reconocimiento de voz | ||
| ||
Asiento de alimentación ajustable | ||
128 Color Ambient Light | ||
Aire acondicionado automático | ||
Dispositivo de fragancia en el automóvil |
¡El contenido está vacío!